項(xiàng) 目 | 東風(fēng)小多利卡抑塵車主要性能參數(shù) | |
基本參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040TDY6型多功能抑塵車 |
生產(chǎn)地址 | 湖北隨州南郊汽車工業(yè)園B區(qū)5幢抑塵車專業(yè)廠 | |
外形尺寸 (mm) | 5505,5905,5995X2020X2800,2500 | |
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | |
底盤軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | |
底盤軸數(shù) | 2 | |
底盤軸荷 (kg) | 1600/2895 | |
整備質(zhì)量 (kg) | 3880 | |
總質(zhì)量 (kg) | 4495 | |
額定載質(zhì)量 (kg) | 485 | |
接近角/離去角 (°) | 27.5/12,27.5/11,27.5/10 | |
前懸/后懸 (mm) | 1055/1632,1055/1750,1055/1900 | |
高車速 (km/h) | 110 | |
準(zhǔn)乘人數(shù) (人) | 2 | |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 | |
輪胎數(shù)量 (個(gè)) | 6+1(備胎) | |
彈簧片數(shù) (前/后) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | |
前輪距 (mm) | 1525,1519 | |
后輪距 (mm) | 1498,1516,1586 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
燃料種類 | 柴油 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 (kw) | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 (ml) | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | |
其它說明 | 隨底盤選裝駕駛室及外形圖片.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×100(mm),離地面高度430mm;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.專用裝置為抑塵霧炮,用于礦場(chǎng),露天堆場(chǎng)及爆破現(xiàn)場(chǎng)等的噴霧抑塵.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5505/2700/1750,5905/2950/1900,5995/3308/1632.當(dāng)選裝不同外形時(shí),整車高度為(mm):2500. | |
專用功能 | 罐體容積 (m3) | 4.5立方 |
罐體材質(zhì) | Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機(jī)射程 (m) | 選配30-40米 | |
配置說明 | 霧炮機(jī)具有自主**技術(shù),**號(hào)為(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品全面通過湖北省及本地質(zhì)檢局檢驗(yàn)合格,可根據(jù)需求選配不同的射程規(guī)格,可遠(yuǎn)程無(wú)線遙控操作作業(yè),采用國(guó)內(nèi)外知名發(fā)電機(jī)組及風(fēng)扇電機(jī)、電控系統(tǒng)、大功率水泵。抑塵車具有灑水車的全部功能:前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側(cè)噴灑裝置,后部大工作平臺(tái)、平臺(tái)上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理。 | |
選裝功能 | 噴霧機(jī)可選不銹鋼材質(zhì),根據(jù)車型大小不同可選配一車多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護(hù)欄清洗裝置、道路高壓清洗裝置、墻壁清洗及光伏發(fā)電板清洗裝置。 | |
行業(yè)解決方案 | 本公司專業(yè)生產(chǎn)抑塵車及噴霧機(jī)產(chǎn)品,同時(shí)可根據(jù)場(chǎng)地使用環(huán)境定制:多功能抑塵車、鐵路專用抑塵車、爆破專用抑塵車、高炮式抑塵車、移動(dòng)式噴霧機(jī)、車載分離式噴霧機(jī),高塔式噴霧機(jī),來(lái)電獲取專屬詳細(xì)解決方案。 |
車載式噴霧機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(30-40米):
項(xiàng) 目 | 主要性能參數(shù) | |
噴霧機(jī)型號(hào) | CLW-40型 | CLW-50型 |
射程 | 30米 | 40米 |
**號(hào) | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風(fēng)扇電機(jī)功率 | 4KW 純銅 | 7.5KW |
驅(qū)動(dòng)水泵功率 | 2.2KW 純銅 | 4KW |
水泵型號(hào) | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m3/h) | 3.5(m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級(jí) | ca.65 dB(20mt) | ca.70 dB(20mt) |
噴嘴數(shù)量 | 不銹鋼噴嘴12個(gè) | 不銹鋼噴嘴28個(gè) |
水霧細(xì)度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠(yuǎn)程遙控距離 | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機(jī)組 | 汽油機(jī) 8KW(選裝柴油配套發(fā)電機(jī)組) | 30KW |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 330(KG) |
長(zhǎng)*寬*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×780×1900(毫米) |
是否可提供定制運(yùn)用 | 是 | 是 |